# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাকরদিয়া বাজার | শেওলা ইউনিয়ন | |||
২ | কাকুরা বাজার | চারখাই ইউনিয়ন | |||
৩ | কুড়ার বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
৪ | খাড়াভরা বাজার | দুবাগ ইউনিয়ন | |||
৫ | গদার বাজার | ||||
৬ | গোবিন্দশ্রী বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
৭ | গোবিন্দশ্রী বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
৮ | চরিয়া বাজার | দুবাগ ইউনিয়ন | |||
৯ | চারখাই চৌমুহনী বাজার | ||||
১০ | দুবাগ বাজার | দুবাগ ইউনিয়ন | |||
১১ | দেউলগ্রাম বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
১২ | ফাড়িঁর বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
১৩ | বৈরাগী বাজার | কুড়ারবাজার ইউনিয়ন | |||
১৪ | মদনগজ্ঞ বাজার | ১২৫০বঃফুট | ৭০ | ||
১৫ | মাথিউরা বাজার |
মাথিউরা ইউনিয়ন |
|||
১৬ | রামধা বাজার | ২৫০০ বঃ ফু | ১০০ | আলীনগর ইউনিয়ন | |
১৭ | শেলিয়া বাজার (শেওলা) | শেওলা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস